實(shi)木加工
PRODUCTS
PRODUCTS
189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳細(xì)
| 技(ji)術參數 | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加(jiā)工尺寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加(jia)工速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 銑(xi)刀直徑 | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 鋸(jù)切電機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主(zhǔ)軸轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X軸(zhou)伺服電機(ji) | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y軸伺服電(dian)機 | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2軸伺服(fu)電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 機器(qi)重量 | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形(xíng)尺寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
系統采(cǎi)用先進的(de)數控系統(tǒng),直接将CAD圖(tu)導入操作(zuo)軟件上🤩即(jí)💜可生成加(jiā)工路徑
采(cai)用高性能(néng)伺服電機(jī),設備響應(yīng)快,加工效(xiào)率高
7.5kw轉速(su)18000r/min上下高速(sù)主軸,可輕(qing)松切割14公(gōng)分厚度闆(pǎn)材
地址:佛山(shan)市順德區(qū)倫教仕版(bǎn)村委會世(shì)龍集約工(gōng)🔴業區祥隆(lóng)路1号
›
›
·