實(shí)木加工(gōng)
PRODUCTS
PRODUCTS
189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳(xiang)細
| 技(jì)術參數(shù) | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加工尺(chǐ)寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加工(gong)速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 銑(xǐ)刀直徑(jìng) | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 鋸切電(dian)機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主軸(zhou)轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X軸(zhou)伺服電(diàn)機 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y軸伺(si)服電機(jī) | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2軸伺服(fú)電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 機(ji)器重量(liang) | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形尺(chi)寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
系統采(cǎi)用先進(jin)的數控(kòng)系統,直(zhí)接将CAD圖(tú)導入操(cao)作軟件(jian)上即可(ke)生成加(jiā)工路徑(jing)
采(cǎi)用高性(xing)能伺服(fú)電機,設(she)備響應(yīng)快,加工(gong)效率高(gāo)
7.5kw轉速(su)18000r/min上下高(gao)速主軸(zhou),可輕松(song)切割14公(gong)分厚度(dù)闆材
相關(guān)産品
地(di)址:佛山(shān)市順德(dé)區倫教(jiāo)仕版村(cūn)委會世(shi)龍集約(yuē)工業區(qū)祥隆路(lù)1号
›
›
·