實(shí)木加工(gōng)
PRODUCTS
PRODUCTS
189-8864-1173、189-8854-6824
産(chǎn)品詳細(xì)
| 技術(shù)參數 | SK3722-5A | SK3722-5A*2 | SK3722-4A | SK3722-4A*2 |
| X軸(zhou)最大行(háng)程 | 3300mm | 3100mm | 3300mm | 3100mm |
| Y軸最(zuì)大行程(cheng) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Z軸最大(da)行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最(zui)大加工(gōng)料寬 | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm |
| X軸(zhóu)功率 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw |
| Y軸(zhóu)功率 | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw |
| Z軸(zhou)功率 | 2.0kw(帶(dài)刹車) | 2.0kw(帶(dai)刹車) | 2.0kw(帶(dài)刹車) | 2.0kw(帶(dài)刹車) |
| 主(zhu)軸轉速(sù) | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
| 主軸功(gōng)率 | 2.2kw*5(可選(xuan)配) | 3.7kw*5+2.2kw*5(可選(xuan)配) | 2.2kw*4(可選(xuǎn)配) | 3.7kw*4+2.2kw*4(可選(xuan)配) |
| 主軸(zhou)軸距 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm |
| 最(zui)大加工(gong)速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| 總(zǒng)功率 | 17.3kw | 35.8kw | 15.1kw | 29.9kw |
| 重(zhong)量 | 2600kg | 2800kg | 2550kg | 2750kg |
| 外型(xing)尺寸 | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm |
機器采(cai)用雙工(gong)位不間(jian)斷加工(gōng)方式,多(duō)根料同(tong)時加工(gong),生産效(xiao)率得到(dao)了進一(yi)步的提(ti)高;
單臂(bì)結構,工(gong)人操作(zuò)上下料(liao)更加方(fang)便;
全自(zì)動泵油(you)系統,讓(rang)運動部(bu)分長期(qi)保持潤(run)滑狀态(tài),提高🥵運(yùn)動部件(jiàn)的使用(yong)壽命。
電(diàn)機采用(yong)高速電(diàn)主軸,轉(zhuǎn)速最高(gao)可達18000r/min,在(zài)鑽孔時(shí)亦可通(tōng)過系統(tǒng)降低轉(zhuan)速。
相(xiàng)關産品(pǐn)
地址:佛(fó)山市順(shun)德區倫(lún)教仕版(ban)村委會(huì)世龍集(jí)約工業(ye)區🈚祥隆(lóng)🌐路1号
›
›
·
›·